Listpris pump
Här hittar du listpris på pump
Veckopris/veckonr | V.27 | V.26 | V.25 | V.24 | V.23 | V.22 | V.21 | V.20 | V.19 | V.18 |
HVO100 | 20,03 | 19,21 | 18,30 | 17,39 | 17,39 | 17,51 | 17,66 | 17,18 | 17,46 | 17,16 |
Miljödiesel MK1 | 16,81 | 16,85 | 15,93 | 15,70 | 15,68 | 15,74 | 15,83 | 15,45 | 15,69 | 15,73 |
Blankdiesel B0 | 16,94 | 16,99 | 16,06 | 15,84 | 15,82 | 15,88 | 15,98 | 15,59 | 15,84 | 15,87 |
Eldningsolja E32 | 15,75 | 16,27 | 15,33 | 15,11 | 15,09 | 15,15 | 15,24 | 14,86 | 15,10 | 15,15 |
Bensin 95 | 15,63 | 15,74 | 15,40 | 15,27 | 15,23 | 15,29 | 15,37 | 15,04 | 15,20 | 15,30 |
AdBlue | 9,48 | 9,48 | 9,48 | 9,48 | 9,48 | 9,48 | 9,48 | 9,48 | 9,48 | 9,48 |
Eco-Par | 26,19 | 26,19 | 26,19 | 26,19 | 26,19 | 26,19 | 26,19 | 26,19 | 26,19 | 26,19 |
Pris anges i SEK ink moms per liter.
Under gällande öppettider, välkommen med:
Frågor & beställningar

Ring oss idag
0322-63 34 00
eller