Listpris pump
Här hittar du listpris på pump
| Produkt/Veckonr. | V.45 | V.44 | V.43 | V.42 | V.41 | V.40b | V.40 | V.39 | V.38 | V.37 |
| HVO100 | 30,18 | 29,53 | 30,42 | 30,66 | 32,65 | 33,63 | 33,63 | 32,90 | 30,73 | 29,80 |
| Miljödiesel MK1 | 22,97 | 22,62 | 22,71 | 22,17 | 22,70 | 22,74 | 22,34 | 22,76 | 21,44 | 20,81 |
| Blankdiesel B0 | 23,50 | 23,10 | 23,23 | 22,65 | 23,17 | 23,19 | 22,79 | 23,28 | 21,91 | 21,26 |
| Eldningsolja E32 | 24,66 | 24,27 | 24,39 | 23,80 | 24,33 | 24,66 | 24,66 | 25,16 | 23,82 | 23,17 |
| Bensin 95 | 16,88 | 17,07 | 18,25 | 18,24 | 17,88 | 18,13 | 17,13 | 17,42 | 16,60 | 16,85 |
| AdBlue | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 |
| Eco-Par | 29,71 | 29,71 | 29,71 | 29,71 | 29,71 | 29,71 | 29,31 | 29,31 | 29,31 | 29,31 |
Pris anges i SEK ink moms per liter.
Under gällande öppettider, välkommen med:
Frågor & beställningar
Ring oss idag
0322-63 34 00
eller