Dagspris pump
Här hittar du dagspris för pump
| Dagspris/veckonr | V.45b | V.45 | V.44b | V.44 | V.43 | V.42b | V.42 | V.41b | V.41 | V.40c | V.40b |
| HVO100 | 30,60 | 30,60 | 29,95 | 29,95 | 30,24 | 31,09 | 31,09 | 33,08 | 33,08 | 34,06 | 34,06 |
| Miljödiesel MK1 | 22,15 | 22,79 | 22,79 | 22,79 | 22,40 | 22,59 | 22,59 | 21,89 | 22,43 | 22,43 | 22,03 |
| Blankdiesel B0 | 22,46 | 23,04 | 23,04 | 23,04 | 22,71 | 22,84 | 22,84 | 22,14 | 22,68 | 22,68 | 22,28 |
| Eldningsolja E32 | 24,10 | 24,10 | 23,71 | 23,71 | 23,83 | 23,24 | 23,24 | 23,76 | 23,76 | 24,10 | 24,10 |
| Bensin 95 | 16,39 | 16,95 | 16,95 | 17,48 | 17,98 | 18,04 | 18,49 | 18,19 | 17,89 | 17,89 | 16,89 |
| AdBlue | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 |
| Eco-Par | 29,71 | 29,71 | 29,71 | 29,71 | 29,71 | 29,71 | 29,71 | 29,71 | 29,71 | 29,71 | 29,31 |
Pris anges i SEK ink moms per liter.
Med reservation för felskrivning.
Under gällande öppettider, välkommen med:
Frågor & beställningar
Ring oss idag
0322-63 34 00
eller