Listpris Bulk
Här hittar du listpris på bulk
| Veckopris/veckonr | V.18b | V.18 | V.17 | V.16 | V.15 | V.14 | V.13 | V.12 | V.11 | V.10 |
| HVO100 | 22515 | 22515 | 21922 | 22444 | 23552 | 21857 | 21808 | 21069 | 20371 | 19273 |
| Miljödiesel MK1 | 15503 | 15823 | 16719 | 17732 | 18269 | 17860 | 17297 | 15960 | 14467 | 12874 |
| Blankdiesel B0 | 15948 | 16268 | 17248 | 18364 | 18908 | 18430 | 17790 | 16386 | 14837 | 13120 |
| Eldningsolja E10 | 14701 | 14701 | 15672 | 16767 | 17290 | 16613 | 15968 | 14593 | 13044 | 11357 |
| Eldningsolja E32 | 15127 | 15127 | 16101 | 17201 | 17730 | 17047 | 16403 | 15021 | 13470 | 11778 |
| Bensin 95 | 13525 | 14345 | 14437 | 14562 | 14815 | 14402 | 14373 | 13354 | 12406 | 11934 |
| AdBlue | 6455 | 6455 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6080 | 6080 | 6080 | 6080 |
| Eco-Par | 22950 | 22950 | 22950 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 |
Priser anges i SEK ex moms per kubik
Under gällande öppettider, välkommen med:
Frågor & beställningar
Ring oss idag
0322-63 34 00
eller