Dagspris pump
Här hittar du dagspris för pump
Veckopris/veckonr | V.05 | V.04 | V.03 | v.02 | v.01 | v.52 | v.51 | v.50 | v.49 | v.48 |
HVO | 25,85 | 25,71 | 25,39 | 25,32 | 25,65 | 25,42 | 25,21 | 25,01 | 26,09 | 26,62 |
Miljödiesel MK1 | 23,80 | 23,95 | 23,64 | 23,37 | 23,51 | 23,39 | 23,11 | 22,70 | 23,75 | 23,99 |
Blankdiesel B0 | 24,18 | 24,32 | 24,01 | 23,80 | 24,01 | 24,14 | 23,74 | 23,32 | 24,50 | 24,80 |
Eldningsolja E32 | 20,80 | 20,95 | 20,64 | 20,37 | 20,51 | 20,39 | 20,11 | 19,70 | 20,75 | 20,99 |
Bensin 95 | 19,89 | 19,69 | 19,29 | 18,99 | 18,83 | 18,49 | 18,39 | 18,19 | 18,79 | 19,06 |
AdBlue | 12,55 | 12,55 | 16,30 | 16,30 | 16,30 | 16,30 | 16,30 | 16,30 | 16,00 | 16,00 |
Eco-Par | 28,69 | 28,69 | 31,46 | 31,46 | 31,46 | 31,46 | 31,46 | 31,46 | 31,46 | 31,46 |
Pris anges i SEK ink moms per liter.
Under gällande öppettider, välkommen med:
Frågor & beställningar

Ring oss idag
0322-63 34 00
eller