Dagspris pump
Här hittar du dagspris för pump
| Dagspris/veckonr | V.29 | V.28b | V.28 | V.27b | V.27 | V.26 | V.25b | V.25 | V.24b | V.24 |
| HVO100 | 27,06 | 27,39 | 27,39 | 28,23 | 28,23 | 27,95 | 28,18 | 28,18 | 27,80 | 27,80 |
| Miljödiesel MK1 | 16,99 | 16,44 | 15,89 | 15,66 | 18,66 | 18,24 | 18,96 | 19,46 | 19,79 | 19,79 |
| Blankdiesel B0 | 17,24 | 16,69 | 16,14 | 15,91 | 18,91 | 18,49 | 19,21 | 19,71 | 20,04 | 20,04 |
| Eldningsolja E32 | 18,63 | 17,73 | 17,51 | 17,32 | 17,25 | 17,24 | 18,55 | 18,55 | 18,70 | 18,70 |
| Bensin 95 | 14,49 | 14,49 | 14,11 | 13,91 | 16,91 | 16,51 | 16,79 | 17,33 | 17,33 | 17,03 |
| AdBlue | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 11,21 |
| Eco-Par | 29,31 | 29,31 | 29,31 | 29,31 | 29,31 | 29,31 | 29,31 | 29,31 | 29,31 | 29,31 |
Pris anges i SEK ink moms per liter.
Med reservation för felskrivning.
Under gällande öppettider, välkommen med:
Frågor & beställningar
Ring oss idag
0322-63 34 00
eller