Listpris Bulk
Här hittar du listpris på bulk
Veckopris/veckonr | V.20 | V.19 | V.18 | V.17 | V.16 | V.15 | V.14 | V.13 | V.12 | V.11 |
HVO100 | 13744 | 13968 | 13930 | 14096 | 14331 | 14657 | 15027 | 14977 | 15051 | 15632 |
Miljödiesel MK1 | 11707 | 11899 | 11930 | 11979 | 12019 | 12568 | 12664 | 12779 | 12842 | 13196 |
Blankdiesel B0 | 11818 | 12018 | 12047 | 12077 | 12147 | 12716 | 12808 | 12960 | 13037 | 13385 |
Eldningsolja E10 | 10778 | 10974 | 11014 | 11025 | 11067 | 11642 | 11722 | 11609 | 11687 | 11988 |
Eldningsolja E32 | 11234 | 11431 | 11466 | 11486 | 11540 | 12113 | 12198 | 12088 | 12166 | 12484 |
Bensin 95 | 11933 | 12062 | 12142 | 12107 | 12176 | 14657 | 12660 | 12342 | 12151 | 12406 |
AdBlue | 6080 | 6080 | 6080 | 6080 | 6080 | 6080 | 6080 | 6080 | 6080 | 6080 |
Eco-Par | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 |
Priser anges i SEK ex moms per kubik
Under gällande öppettider, välkommen med:
Frågor & beställningar

Ring oss idag
0322-63 34 00
eller