Listpris Bulk
Här hittar du listpris på bulk
Veckopris/veckonr | V.38 | V.37 | V.36 | V.35 | V.34 | V.33 | V.32 | V.31 | V.30 | V.29 |
HVO100 | 15864 | 15624 | 15664 | 15555 | 15568 | 15830 | 16095 | 16147 | 16300 | 16208 |
Miljödiesel MK1 | 12446 | 12508 | 12450 | 12330 | 12322 | 12504 | 12786 | 12871 | 12954 | 12954 |
Blankdiesel B0 | 12547 | 12603 | 12551 | 12440 | 12438 | 12629 | 12930 | 13028 | 13115 | 13119 |
Eldningsolja E10 | 11168 | 11214 | 11144 | 11032 | 11028 | 11204 | 11513 | 11619 | 11694 | 11717 |
Eldningsolja E32 | 11611 | 11661 | 11597 | 11485 | 11481 | 11662 | 11969 | 12072 | 12152 | 12168 |
Bensin 95 | 12276 | 12321 | 12315 | 12296 | 12260 | 12301 | 12378 | 12251 | 12333 | 12307 |
AdBlue | 6080 | 6080 | 6080 | 6080 | 6080 | 6080 | 6080 | 6080 | 6080 | 6080 |
Eco-Par | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 |
Priser anges i SEK ex moms per kubik
Under gällande öppettider, välkommen med:
Frågor & beställningar

Ring oss idag
0322-63 34 00
eller