Listpris Bulk
Här hittar du listpris på bulk
| Veckopris/veckonr | V.15 | V.14 | V.13 | V.12 | V.11 | V.10 | V.9 | V.8 | V.7 | V.6 |
| HVO100 | 23552 | 21857 | 21808 | 21069 | 20371 | 19273 | 19148 | 18651 | 17554 | 17854 |
| Miljödiesel MK1 | 18269 | 17860 | 17297 | 15960 | 14467 | 12874 | 12483 | 12421 | 12453 | 12366 |
| Blankdiesel B0 | 18908 | 18430 | 17790 | 16386 | 14837 | 13120 | 12704 | 12643 | 12682 | 12588 |
| Eldningsolja E10 | 17290 | 16613 | 15968 | 14593 | 13044 | 11357 | 10953 | 10903 | 10943 | 10856 |
| Eldningsolja E32 | 17730 | 17047 | 16403 | 15021 | 13470 | 11778 | 11371 | 11319 | 11358 | 11269 |
| Bensin 95 | 14815 | 14402 | 14373 | 13354 | 12406 | 11934 | 11687 | 11721 | 11560 | 11448 |
| AdBlue | 6400 | 6400 | 6080 | 6080 | 6080 | 6080 | 6080 | 6080 | 6080 | 6080 |
| Eco-Par | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 |
Priser anges i SEK ex moms per kubik
Under gällande öppettider, välkommen med:
Frågor & beställningar
Ring oss idag
0322-63 34 00
eller