Listpris Bulk
Här hittar du listpris på bulk
Veckopris/veckonr | V.05 | V.04 | V.03 | v.02 | v.01 | v.52 | v.51 | v.50 | v.49 |
HVO | 20682 | 20572 | 20307 | 20264 | 20518 | 20336 | 20175 | 20007 | 20867 |
Miljödiesel MK1 | 19211 | 19133 | 18881 | 18793 | 18978 | 18684 | 18577 | 18412 | 19168 |
Blankdiesel B0 | 19494 | 19379 | 19109 | 19067 | 19322 | 19195 | 19037 | 18867 | 19724 |
Eldningsolja E10 | 14128 | 13943 | 13589 | 13564 | 13916 | 13418 | 13259 | 13041 | 13710 |
Eldningsolja E32 | 14699 | 14517 | 14206 | 14149 | 14417 | 14167 | 14054 | 13845 | 14647 |
Bensin 95 | 15928 | 15584 | 15108 | 15114 | 15080 | 14729 | 14473 | 14729 | 15228 |
AdBlue | 9400 | 9400 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 |
Eco-Par | 23120 | 23120 | 25120 | 25120 | 25120 | 25120 | 25120 | 25120 | 25120 |
Priser anges i SEK ex moms per kubik
Under gällande öppettider, välkommen med:
Frågor & beställningar

Ring oss idag
0322-63 34 00
eller