Listpris Bulk
Här hittar du listpris på bulk
Veckopris/veckonr | V.49 | V.48 | V.47 | V.46 | V.45 | V.44 | V.43 | V.42 | V.41 | V.40 |
HVO | 20192 | 20292 | 20610 | 21057 | 21660 | 21729 | 21791 | 21401 | 21980 | 22427 |
Miljödiesel MK1 | 17822 | 17922 | 18181 | 18585 | 19167 | 19244 | 19535 | 19209 | 19786 | 20208 |
Blankdiesel B0 | 18310 | 18410 | 18703 | 19136 | 19714 | 19792 | 20028 | 19639 | 20216 | 20655 |
Eldningsolja E10 |
13219 |
13319 | 13505 | 13856 | 14200 | 14371 | 14501 | 14050 | 14448 | 14862 |
Eldningsolja E32 | 13619 | 13719 | 13885 | 14225 | 14614 | 14733 | 14849 | 14462 | 15025 | 15421 |
Bensin 95 | 14750 | 14766 | 15122 | 15571 | 16062 | 15981 | 15786 | 15615 | 15977 | 16694 |
AdBlue | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 |
Eco-Par | 23620 | 23620 | 23620 | 23620 | 23620 | 23620 | 23120 | 23120 | 23120 | 23120 |
Priser anges i SEK ex moms per kubik
Under gällande öppettider, välkommen med:
Frågor & beställningar

Ring oss idag
0322-63 34 00
eller