Listpris Bulk
Här hittar du listpris på bulk
Veckopris/veckonr | V.23 | V.22 | V.21 | V.20 | V.19 | V.18 | V.17 | V.16 | V.15 | V.14 |
HVO | 18830 | 18714 | 18425 | 18188 | 18101 | 18611 | 18978 | 19350 | 19334 | 19293 |
Miljödiesel MK1 | 16965 | 16814 | 16589 | 16389 | 16329 | 16957 | 17319 | 17645 | 17723 | 17591 |
Blankdiesel B0 | 17585 | 17447 | 17167 | 16937 | 16926 | 17480 | 17846 | 18216 | 18202 | 18100 |
Eldningsolja E10 | 11940 | 11904 | 11718 | 11588 | 11466 | 12035 | 12386 | 12759 | 12735 | 12587 |
Eldningsolja E32 | 12400 | 12351 | 12174 | 12028 | 11902 | 12487 | 12852 | 13174 | 13186 | 13077 |
Bensin 95 | 15597 | 15582 | 15263 | 15038 | 15138 | 15562 | 15772 | 16272 | 16171 | 16012 |
AdBlue | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 770 | 7700 | 9400 | 9400 | 9400 |
Eco-Par | 23120 | 23120 | 23120 | 23120 | 23120 | 23120 | 23120 | 23120 | 23120 | 23120 |
Priser anges i SEK ex moms per kubik
Under gällande öppettider, välkommen med:
Frågor & beställningar

Ring oss idag
0322-63 34 00
eller