Listpris pump
Här hittar du listpris på pump
Veckopris/veckonr | V.49 | V.48 | V.47 | V.46 | V.45 | V.44 | V.43 | V.42 | V.41 | V.40 |
HVO | 25,25 | 25,37 | 25,76 | 26,32 | 27,08 | 27,16 | 27,24 | 26,75 | 27,48 | 28,03 |
Miljödiesel MK1 | 22,28 | 22,40 | 22,73 | 23,23 | 23,96 | 24,06 | 24,42 | 24,01 | 24,73 | 25,26 |
Blankdiesel B0 | 22,99 | 23,11 | 23,48 | 24,01 | 24,74 | 24,84 | 25,14 | 24,65 | 25,37 | 25,92 |
Eldningsolja E32 | 19,15 | 19,27 | 19,48 | 19,91 | 20,52 | 20,67 | 20,81 | 20,33 | 21,03 | 21,53 |
Bensin 95 | 18,44 | 18,46 | 18,90 | 19,46 | 20,08 | 19,98 | 19,73 | 19,52 | 19,97 | 20,88 |
AdBlue | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 |
Eco-Par | 29,53 | 29,53 | 29,53 | 29,53 | 29,53 | 29,53 | 28,90 | 28,90 | 28,90 | 28,90 |
Pris anges i SEK ink moms per liter.
Under gällande öppettider, välkommen med:
Frågor & beställningar

Ring oss idag
0322-63 34 00
eller