Listpris pump
Här hittar du listpris på pump
Veckopris/veckonr | V.24 | V.23 | V.22 | V.21 | V.20 | V.19 | V.18 | V.17 | V.16 | V.15 |
HVO100 | 17,39 | 17,39 | 17,51 | 17,66 | 17,18 | 17,46 | 17,16 | 17,37 | 17,91 | 18,57 |
Miljödiesel MK1 | 15,70 | 15,68 | 15,74 | 15,83 | 15,45 | 15,69 | 15,73 | 15,79 | 15,84 | 16,52 |
Blankdiesel B0 | 15,84 | 15,82 | 15,88 | 15,98 | 15,59 | 15,84 | 15,87 | 15,91 | 16,00 | 16,71 |
Eldningsolja E32 | 15,11 | 15,09 | 15,15 | 15,24 | 14,86 | 15,10 | 15,15 | 15,17 | 15,24 | 15,95 |
Bensin 95 | 15,27 | 15,23 | 15,29 | 15,37 | 15,04 | 15,20 | 15,30 | 15,26 | 15,35 | 16,05 |
AdBlue | 9,48 | 9,48 | 9,48 | 9,48 | 9,48 | 9,48 | 9,48 | 9,48 | 9,48 | 9,48 |
Eco-Par | 26,19 | 26,19 | 26,19 | 26,19 | 26,19 | 26,19 | 26,19 | 26,19 | 26,19 | 26,19 |
Pris anges i SEK ink moms per liter.
Under gällande öppettider, välkommen med:
Frågor & beställningar

Ring oss idag
0322-63 34 00
eller