Listpris pump
Här hittar du listpris på pump
Veckopris/veckonr | V.23 | V.22 | V.21 | V.20 | V.19 | V.18 | V.17 | V.16 | V.15 | V.14 |
HVO | 23,54 | 23,39 | 23,03 | 22,74 | 22,63 | 23,26 | 23,72 | 24,19 | 24,17 | 24,12 |
Miljödiesel MK1 | 21,21 | 21,02 | 20,74 | 20,49 | 20,41 | 21,20 | 21,65 | 22,06 | 22,15 | 21,99 |
Blankdiesel B0 | 22,08 | 21,91 | 21,56 | 21,27 | 21,16 | 21,95 | 22,41 | 22,87 | 22,85 | 22,73 |
Eldningsolja E32 | 17,75 | 17,69 | 17,47 | 17,28 | 17,13 | 17,86 | 18,31 | 19,20 | 17,73 | 17,60 |
Bensin 95 | 19,50 | 19,48 | 19,08 | 18,80 | 18,92 | 19,45 | 19,72 | 20,34 | 20,21 | 20,02 |
AdBlue | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 11,75 | 11,75 | 11,75 |
Eco-Par | 28,90 | 28,90 | 28,90 | 28,90 | 28,90 | 28,90 | 28,90 | 28,90 | 28,90 | 28,90 |
Pris anges i SEK ink moms per liter.
Under gällande öppettider, välkommen med:
Frågor & beställningar

Ring oss idag
0322-63 34 00
eller