Listpris pump
Här hittar du listpris på pump
Veckopris/veckonr | V.05 | V.04 | V.03 | v.02 | v.01 | v.52 | v.51 | v.50 | v.49 |
HVO | 25,85 | 25,71 | 25,39 | 25,33 | 25,65 | 25,42 | 25,22 | 25,01 | 26,08 |
Miljödiesel MK1 | 24,01 | 23,92 | 23,60 | 23,49 | 23,72 | 23,35 | 23,22 | 23,01 | 23,85 |
Blankdiesel B0 | 24,47 | 24,32 | 23,89 | 23,83 | 24,15 | 23,99 | 23,80 | 23,58 | 24,65 |
Eldningsolja E32 | 19,62 | 19,40 | 19,01 | 18,94 | 19,27 | 18,96 | 18,82 | 18,56 | 19,56 |
Bensin 95 | 19,91 | 19,47 | 18,88 | 18,89 | 18,85 | 18,41 | 18,09 | 18,41 | 19,03 |
AdBlue | 11,75 | 11,75 | 16,13 | 16,13 | 16,13 | 16,13 | 16,13 | 16,13 | 16,13 |
Eco-Par | 28,90 | 28,90 | 31,40 | 31,40 | 31,40 | 31,40 | 31,40 | 31,40 | 31,40 |
Pris anges i SEK ink moms per liter.
Under gällande öppettider, välkommen med:
Frågor & beställningar

Ring oss idag
0322-63 34 00
eller